東風(fēng)后雙橋20立方壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)后雙橋20立方壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): |
10400,10200, 10000×2500×3250 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): |
|
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 24/12,20/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9570,9505 | 前懸/后懸(mm): |
1250/3300,1250/3100, 1450/3300,1450/3100 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15300 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1,該車(chē)選用軸距(mm): 4350+1300。2,該車(chē)有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),該車(chē)前懸(mm)/整車(chē)長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1250/10200/3300,1450/10400/3300;當(dāng)選擇E時(shí),該車(chē)前懸(mm)/整車(chē)長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1250/10000/3100,1450/10200/3100。3,防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替豁免。4,ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。5,車(chē)輛顏色,文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。6,采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):YC6A240-50/35.3,ISD245 50/35.3,ISD210 50/35.3,YC6A270-50/35.3。 |
東風(fēng)后雙橋20立方壓縮式垃圾車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GLJ | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1960,2045,1940 |
軸 距(mm): |
4350+1300 4750+1300 5350+1350 5850+1350 |
后 輪 距(mm): | 1860/1860,1900/1900 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
東風(fēng)后雙橋20立方壓縮式垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
7520 6700 6700 7520 5900 6870 |
177 180 155 199 155 177 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機(jī)電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)