KLF5090TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | KLF5090TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 6673×2160×2900 |
底盤型號: | EQ1090KACEV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 8995 | 接近/離去角(° ) | 21/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2730,2430 | 前懸/后懸(mm): | 1123/1750 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6070,6370 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
整車說明: | ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:80kW/145kW;允許外接充電;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):中航鋰電科技有限公司;選裝描述:選裝噴霧裝置;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)材料Q235B,螺栓連接;后防護(hù)材料Q235B,焊接,截面尺寸(mm):200×50;下邊緣離地高為300mm;;專用功能及裝置:該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置;其他說明:罐體尺寸長×長軸×短軸(mm):2700×2150×1200,罐體容積:6.5立方米;隨底盤選裝駕駛室 |
KLF5090TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1090KACEV | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1760 |
軸 距(mm): | 3300,3800 | 后 輪 距(mm): | 1630 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
KLF5090TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ290XSZ | 成都中車電機(jī)有限公司 | 0 | 145 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號